کمپرسور اسکرو

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که

Compressor Model Flow at inlet* (m³/h) Discharge Pressure (barg) Rated Motor Power (kW)
VML Series Min Max Min Max Max
VML 18R(G5) 351 1252 0.75 2 75
VML 25R(G5) 1048 1754 0.75 2 110
VML 40R(G5) 808 2592 0.75 2 132
VML 60 1540 4554 0.75 2 250
VML 95 2760 7150 0.75 2 400
VML 150 3699 10408 0.75 2 560
VML 250 5313 14598 0.75 2 710
VML Series Min Max Min Max Max
VM 8R(G5) 269 497 2 3.5 55
VM 15R(G5) 526 966 2 3.5 90
VM 21R(G5) 842 1461 2 3.5 132
VM 37R(G5) 1280 2292 2 3.5 200
VM 45 954 3161 2 3.5 250
VM 75 1847 5655 2 3.5 500
VM 85 2357 6729 2 3.5 630
VM 140 4119 10949 2 3.5 900

Mesured at blower Inlet pressure = 1,013 bara , Ambient Temperature = 20 ˚C , Relative Humidity= 0% *